
客戶(hù)至上 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞資訊 > HKJB-702 繼保之星 HKJB-702 繼保之星

| | HKJB-702 | 備注 |
| 開(kāi)關(guān)量輸入 | 7路 | 空接點(diǎn): 1~20mA,24V 電位接點(diǎn)接入:“0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | 3對(duì) | DC:220V/0.2A;AC:220V/0. |
| 時(shí)間測(cè)量 | 測(cè)量范圍0.1ms ~ 9999s 測(cè)量精度0.1mS | |
| | HKJB-702 |
| 外形尺寸 | 400×300×180mm³ |
| 單機(jī)重量 | 22kg |
| 供電電源 | AC 220V±10%,50/60Hz |
| 環(huán)境溫度 | -10℃~ +50℃ |
:徐壽平
: ,56479692 ,56480492
: , ,
地址:上海市寶山區(qū)富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)
: sute@56412027.com sute@sutedq.com
公司:www.sute2008.com www.aft18.com
: :